Prêts aux logements accordés de 2004 à 2013
Année | Montants accordés | Bénéficiaires |
---|---|---|
2004 | 1 683 428 342 | 906 |
2005 | 3 113 410 595 | 1 624 |
2006 | 3 638 339 252 | 1 917 |
2007 | 7 016 000 000 | 2 195 |
2008 | 8 636 500 000 | 2 593 |
2009 | 0 | 0 |
2010 | 10 241 500 000 | 3 075 |
2011 | 10 628 500 000 | 3 247 |
2012 | 787 500 000 | 197 |
2013 | 14 487 500 000 | 3 501 |
TOTAL | 60 232 678 189 | 19 255 |
NB : En 2009, aucun prêt n’a été accordé.
En 2011, les 3 247 prêts accordés se décomposent comme suit :
- 2 793 dossiers accordés au titre du prêt global et
- 454 dossiers accordés aux maîtres et professeurs contractuels.